UpsInfoCard
Domain · UPS2-column info grid displaying UPS model, serial, firmware, capacity, and voltage specs.
UPS Information
Model
SmartUPS 3000RM
Firmware
9.11.0
Capacity
3000 VA / 2700 W
<%- include('../../../modules/domain/ups/UpsInfoCard', { info: state.ups }) %>
<%
var _info = locals.info || {};
var rows = [
{ label: 'Model', value: _info.model || '—' },
{ label: 'Manufacturer', value: _info.manufacturer || '—' },
{ label: 'Serial', value: _info.serial || '—' },
{ label: 'Firmware', value: _info.firmwareVersion || '—' },
{ label: 'Capacity', value: (_info.nominalVA || '—') + ' VA / ' + (_info.nominalWatts || '—') + ' W' },
{ label: 'Input V', value: (_info.inputVoltage || '—') + ' V' },
{ label: 'Output V', value: (_info.outputVoltage || '—') + ' V' },
{ label: 'Frequency', value: (_info.frequency || '—') + ' Hz' },
];
%>
UPS Information
<% rows.forEach(function(row) { %>
<%= row.label %>
<%= row.value %>
<% }); %>